




























































































Magnificent midtown Ranch! Single story home with STUNNING OUTDOOR living, patio and custom pool. Gourmet Kitchen and Prep Kitchen with designer finishes including, granite, 5 burner stove, double ovens, prep sink, vent hood and Island with waterfall. Open living with custom TV mount, fireplace, wet bar and entertainment buffet. Floor to ceiling windows and open dining. Private, Oversized Primary suite with Vaulted ceiling, stunning wet room bath and shower. Custom design closet which connects to oversized laundry room with sink and build ins. 2 additional bedrooms with pullman bath. Office by entry that could be guest room with closet and access to full bath. Wine cellar with spiral staircase and 12 inch concrete walls which makes for the perfect storm shelter. 2 car attached garage, mature trees an custom landscaping. Perfect midtown location. Close to Brookside and Zink park. Completely rebuilt in 2022
| MLS # | 2628689 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1950 |
| Days On Site | 15 |
| Listing Provided By | Keller Williams Advantage | Kasia Olek |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 3,000 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Acreage | 0.26 |
| Lot Features | Cul De Sac, Mature Trees |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Garage |
| Tax Annual Amount | 15831 |
|---|
| Community Features | Gutters |
|---|
| State | OK |
|---|---|
| County | Tulsa |
| City | Tulsa |
| Zip Code | 74105 |
| Community Name | Park Terrace |
| Listing VS Median (in Park Terrace) | |
Price: $1,299,990 low | high Med: $784,495 89.653766567435% of Average sqft: 3,000 low | high Med: 2,396 70.15% of Average $ / sqft: $433 low | high Med: $292 82.669625741097% of Average On site: 15 low | high Med: 56.5 26.548672566372% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $170.45 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $245,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $220.87 | Min Sale Price: $157,500 | Max Sale Price: $1,065,000 | Med Sale Price: $445,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $236.34 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $1,815,000 | Med Sale Price: $517,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $232.66 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $3,100,000 | Med Sale Price: $425,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $203.21 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $1,763,000 | Med Sale Price: $275,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $193.52 | Min Sale Price: $118,000 | Max Sale Price: $1,875,000 | Med Sale Price: $305,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $203.23 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $3,100,000 | Med Sale Price: $472,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $177.13 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $1,700,000 | Med Sale Price: $420,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $176.14 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $3,563,048 | Med Sale Price: $258,500 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $177.57 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,075,000 | Med Sale Price: $273,250 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $204.31 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $1,425,000 | Med Sale Price: $395,000 |
| Date: Aug 2025 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $203.14 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $1,170,000 | Med Sale Price: $305,000 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $170.45 |
| Min Sale Price: | $60,000 |
| Max Sale Price: | $480,000 |
| Med Sale Price: | $245,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $220.87 |
| Min Sale Price: | $157,500 |
| Max Sale Price: | $1,065,000 |
| Med Sale Price: | $445,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 36 |
| Avg $ Per SqFt: | $236.34 |
| Min Sale Price: | $145,000 |
| Max Sale Price: | $1,815,000 |
| Med Sale Price: | $517,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 43 |
| Avg $ Per SqFt: | $232.66 |
| Min Sale Price: | $120,000 |
| Max Sale Price: | $3,100,000 |
| Med Sale Price: | $425,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $203.21 |
| Min Sale Price: | $115,000 |
| Max Sale Price: | $1,763,000 |
| Med Sale Price: | $275,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 47 |
| Avg $ Per SqFt: | $193.52 |
| Min Sale Price: | $118,000 |
| Max Sale Price: | $1,875,000 |
| Med Sale Price: | $305,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $203.23 |
| Min Sale Price: | $115,000 |
| Max Sale Price: | $3,100,000 |
| Med Sale Price: | $472,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $177.13 |
| Min Sale Price: | $1,100 |
| Max Sale Price: | $1,700,000 |
| Med Sale Price: | $420,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $176.14 |
| Min Sale Price: | $800 |
| Max Sale Price: | $3,563,048 |
| Med Sale Price: | $258,500 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $177.57 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $1,075,000 |
| Med Sale Price: | $273,250 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $204.31 |
| Min Sale Price: | $142,000 |
| Max Sale Price: | $1,425,000 |
| Med Sale Price: | $395,000 |
| Aug 2025 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $203.14 |
| Min Sale Price: | $150,000 |
| Max Sale Price: | $1,170,000 |
| Med Sale Price: | $305,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OK |
|---|---|
| County | Tulsa |
| City | Tulsa |
| Zip Code | 74105 |
| Community Name | Park Terrace |
| Listing VS Median (in Park Terrace) | |
Price: $1,299,990 low | high Med: $784,495 89.653766567435% of Average sqft: 3,000 low | high Med: 2,396 70.15% of Average $ / sqft: $433 low | high Med: $292 82.669625741097% of Average On site: 15 low | high Med: 56.5 26.548672566372% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $3,5003136 S Utica AvenueTulsa, OK 74105 |
