Description
This Sage Bonus Room includes 2,550 Sq Ft of total living space, which includes 2,300 Sq Ft of indoor living space and 250 Sq Ft of outdoor living space. There is also a 625 Sq Ft, three-car garage with storm shelter installed. Home offers 4 bedrooms, 3 full bathroom and a bonus room! The living room features a cathedral ceiling, beautiful gas fireplace with stacked stone surround and 2 large windows to let in natural light. The kitchen has decorative tile back splash, stainless steel built-in appliances, cabinets to the ceiling, 3 CM quartz counter tops, stainless steel farm sink, pantry, and large center island. Master suite boasts boxed ceiling detail that has crown molding, a large wrap-around closet, double sink vanity, whirlpool tub and walk-in shower! The covered back patio offers a wood-burning fireplace, tv and cable hookups, and a gas line. This home has Smart Home Technology, a Rinnai Tankless water heater, whole-home air purification system, and solar boards.
Details
MLS# | 924687 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | ACT |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 156 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $86.61 | Min Sale Price: $995 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $182,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 120 | Avg $ Per SqFt: $96.54 | Min Sale Price: $995 | Max Sale Price: $749,500 | Med Sale Price: $197,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 187 | Avg $ Per SqFt: $99.79 | Min Sale Price: $1,045 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $193,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 191 | Avg $ Per SqFt: $99.59 | Min Sale Price: $1,045 | Max Sale Price: $512,500 | Med Sale Price: $188,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 251 | Avg $ Per SqFt: $109.65 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $599,900 | Med Sale Price: $199,900 |
Date: Jul 2020 | Sales: 302 | Avg $ Per SqFt: $107.94 | Min Sale Price: $925 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $198,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 320 | Avg $ Per SqFt: $110.4 | Min Sale Price: $1,045 | Max Sale Price: $493,500 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: May 2020 | Sales: 285 | Avg $ Per SqFt: $108.63 | Min Sale Price: $875 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $204,900 |
Date: Apr 2020 | Sales: 229 | Avg $ Per SqFt: $109.49 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 252 | Avg $ Per SqFt: $103.71 | Min Sale Price: $1,090 | Max Sale Price: $479,900 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 201 | Avg $ Per SqFt: $103.02 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: Jan 2020 | Sales: 238 | Avg $ Per SqFt: $102.93 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $3,487,000 | Med Sale Price: $181,635 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $86.61 |
Min Sale Price: | $995 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $182,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 120 |
Avg $ Per SqFt: | $96.54 |
Min Sale Price: | $995 |
Max Sale Price: | $749,500 |
Med Sale Price: | $197,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 187 |
Avg $ Per SqFt: | $99.79 |
Min Sale Price: | $1,045 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $193,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 191 |
Avg $ Per SqFt: | $99.59 |
Min Sale Price: | $1,045 |
Max Sale Price: | $512,500 |
Med Sale Price: | $188,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 251 |
Avg $ Per SqFt: | $109.65 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $599,900 |
Med Sale Price: | $199,900 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 302 |
Avg $ Per SqFt: | $107.94 |
Min Sale Price: | $925 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $198,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 320 |
Avg $ Per SqFt: | $110.4 |
Min Sale Price: | $1,045 |
Max Sale Price: | $493,500 |
Med Sale Price: | $185,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 285 |
Avg $ Per SqFt: | $108.63 |
Min Sale Price: | $875 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $204,900 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 229 |
Avg $ Per SqFt: | $109.49 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 252 |
Avg $ Per SqFt: | $103.71 |
Min Sale Price: | $1,090 |
Max Sale Price: | $479,900 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 201 |
Avg $ Per SqFt: | $103.02 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 238 |
Avg $ Per SqFt: | $102.93 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $3,487,000 |
Med Sale Price: | $181,635 |
Request a showing
Request a showing