Description
Golden Shores Estates is one of the best and most desirable communities on Lake Keystone. This lot is approximately one acre and is situated in a private, gated, family friendly neighborhood with seasonal views of the water. Escape from city life, enjoy lake living and build your dream home!
Details
MLS# | 943130 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | ACT |
---|
Days On Site | 29 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $77.23 | Min Sale Price: $120,100 | Max Sale Price: $120,100 | Med Sale Price: $120,100 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $90.06 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $106.54 | Min Sale Price: $210,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $77.23 |
Min Sale Price: | $120,100 |
Max Sale Price: | $120,100 |
Med Sale Price: | $120,100 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $90.06 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $145,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $106.54 |
Min Sale Price: | $210,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Request a showing
Request a showing